der größte Hersteller von DIBOC in China
22 Jahre chemische Produktionsgeschichte
Herkunftsort: | China |
Markenname: | shunxiang |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Verpackung Informationen: | 25 kg/Trommel |
Lieferzeit: | Tage 5-20work |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P |
CAS-Nr.: | 589-87-7 | Reinheit: | 99%min |
---|---|---|---|
Aussehen: | Weißes Kristall | Paket: | 25 kg/Trommel |
Hervorheben: | P-Bromoiodobenzol,CAS 589-87-7,CAS-Nr. 589-87-7 |
P-Bromoiobenzol,4-Brom-1-Iobenzol ((CAS-Nummer 589-87-7) 99%min
Produktbezeichnung | 1-Bromo-4-Iodobenzol |
CAS-Nr. | 589-87-7 |
Molekulare Formel | C6H4BrI |
Molekülgewicht | 282.91 |
Schmelzpunkt | 89-93 °C |
Siedepunkt | 120 bis 122 °C (14 mmHg) |
Relative Dichte | 2.215 g/cm3 |
Gefährliche Markierung | Zwei |
Sicherheitsbegriff | S26-S37/39 |
Risikotermine | R36/37/38 |
Ansprechpartner: Zong
Telefon: 86-025-86819868